Реклама в лифтах
Размещение с высокой периодичностью показов - житель увидит рекламу минимум 60 раз за месяц
Размещение рекламы в лифтах имеет ряд преимуществ:
- Высокая видимость. Лифты — место, где потенциальные клиенты проводят значительное время. Рекламные материалы в лифте гарантированно привлекут внимание.
- Таргетированная аудитория. Размещение рекламы в лифтах позволяет точно достигнуть целевую аудиторию: жителей многоэтажек, предпринимателей или офисных работников.
- Высокая конверсия. Потенциальные клиенты имеют время для восприятия рекламного сообщения без посторонних отвлечений.
- Географическая гибкость. Можно выбирать конкретные районы и многоквартирные дома для размещения рекламы.
- Размещение начинается с 1-5 числа и с 12-18 каждого месяца.
- Макеты и оплата - за 10 дней до начала размещения.
- В стоимость размещения входит фотоотчет - 7-10 домов по каждому участку.
* - стандартные размеры модулей под форматы А5, А4, А3
** - минимальное размещение на месяц
Участок | Кол-во стендов | Стоимость размещения на 2 недели | ||||
А6+ | А5 | А4 | А3 | А2 | ||
Академический-1.1. | 169 | - | 21750 | 36000 | 72000 | - |
Академический-2.1. | 111 | - | 21750 | 36000 | 72000 | - |
Академический-2.2. | 120 | - | 21750 | 36000 | 72000 | - |
Академический-5.1. | 114 | - | 21750 | 36000 | 72000 | - |
Академический-5.2. | 122 | - | 21750 | 36000 | 72000 | - |
Березовский | 259 | 13500 | 38850 | 62160 | 112665 | 229215 |
Ботаника-1 | 376 | 13500 | 56400 | 90240 | 163560 | 332760 |
Ботаника-2 | 287 | 13500 | 43050 | 68880 | 124845 | 253995 |
ВИЗ | 426 | 13500 | 63900 | 102240 | 185310 | 377010 |
Верхняя Пышма + Среднеуральск | 154 | 13500 | 23100 | 36960 | 66990 | 136290 |
Железнодорожный | 417 | 13500 | 62550 | 100080 | 181395 | 369045 |
Заречный | 293 | 13500 | 43950 | 70320 | 127455 | 259305 |
Кировский | 285 | 13500 | 42750 | 68400 | 123975 | 252225 |
Октябрьский | 361 | 13500 | 54150 | 86640 | 157035 | 319485 |
Пионерский | 501 | 13500 | 75150 | 120240 | 217935 | 443385 |
Уралмаш-1 | 230 | 13500 | 34500 | 55200 | 100050 | 203550 |
Уралмаш-2* | 126 | - | 24000 | 37500 | 60000 | 120000 |
Центр + Автовокзал | 422 | 13500 | 63300 | 101280 | 183570 | 373470 |
Чкаловский | 445 | 13500 | 66750 | 106800 | 193575 | 393825 |
Широкая речка** | 24 | - | - | 66000 | - | - |
Эльмаш | 247 | 13500 | 37050 | 59280 | 107445 | 218595 |
Юго-Западный | 308 | 13500 | 46200 | 73920 | 133980 | 272580 |
Юго-Запад + Академический | 248 | 13500 | 37200 | 59520 | 107880 | 219480 |
ИТОГО | 6045 | 216000 | 921600 | 1545660 | 2707665 | 4774215 |
Похожие услуги