Контакты

Для связи с сотрудниками нашей компании, напишите или позвоните:

+7 (343) 287 06 06

г. Екатеринбург

ул. Добролюбова 16

mediasetra@ya.ru

Схема проезда
Остались вопросы? Мы перезвоним!
Главная Услуги Реклама в лифтах

Реклама в лифтах

Заказать

Размещение рекламы в лифтах имеет ряд преимуществ:

  • Высокая видимость. Лифты — место, где потенциальные клиенты проводят значительное время. Рекламные материалы в лифте гарантированно привлекут внимание. 
  • Таргетированная аудитория. Размещение рекламы в лифтах позволяет точно достигнуть целевую аудиторию: жителей многоэтажек, предпринимателей или офисных работников. 
  • Высокая конверсия. Потенциальные клиенты имеют время для восприятия рекламного сообщения без посторонних отвлечений. 
  • Географическая гибкость. Можно выбирать конкретные районы и многоквартирные дома для размещения рекламы. 
Прайс
  • Размещение начинается с 1-5 числа и с 12-18 каждого месяца. 
  • Макеты и оплата - за 7 дней до начала размещения.
  • В стоимость размещения входит фотоотчет  7-10 домов по каждому участку.
Участок Кол-во стендов Стоимость размещения на 2 недели
А6+ А5 А4 А3 А2
Академический-1.1. 169   22 500 37 500 75 000  
Академический-2.1. 111   22 500 37 500 75 000  
Академический-2.2. 120   22 500 37 500 75 000  
Академический-5.1. 114   22 500 37 500 75 000  
Академический-5.2. 122   22 500 37 500 75 000  
Березовский 211 16 500 39 563 63 300 110 775 234 210
Ботаника-1 341 16 500 63 938 102 300 179 025 378 510
Ботаника-2 277 16 500 51 938 83 100 145 425 307 470
Ботаника-3 76 9 000 14 250 22 800 39 900 84 360
ВИЗ-1 471 16 500 88 313 141 300 247 275 522 810
ВИЗ-2 40 9 000 9 000 12 000 21 000 44 400
Верхняя Пышма + Среднеуральск 153 16 500 28 688 45 900 80 325 169 830
Железнодорожный-1 390 16 500 73 125 117 000 204 750 432 900
Железнодорожный-2 190 15 000 35 625 57 000 99 750 210 900
Заречный 292 16 500 54 750 87 600 153 300 324 120
Кировский-1 286 16 500 53 625 85 800 150 150 317 460
Кировский-2 43 9 000 9 000 12 900 22 575 47 730
Октябрьский 324 16 500 60 750 97 200 170 100 359 640
Пионерский-1 470 16 500 88 125 141 000 246 750 521 700
Пионерский-2 49 9 000 9 188 14 700 25 725 54 390
Уктус + Химмаш + Елизавет + Компрессорный 140 12 000 26 250 42 000 73 500 155 400
Уралмаш-1 203 16 500 38 063 60 900 106 575 225 330
Уралмаш-2* 126     37 500 60 000 120 000
Уралмаш-3 228 16 500 42 750 68 400 119 700 253 080
Центр + Автовокзал-1 397 16 500 74 438 119 100 208 425 440 670
Центр + Автовокзал-2 115 12 000 21 563 34 500 60 375 127 650
Чкаловский-1 373 16 500 69 938 111 900 195 825 414 030
Чкаловский-2 140 12 000 26 250 42 000 73 500 155 400
Эльмаш-1 228 16 500 42 750 68 400 119 700 253 080
Эльмаш-2 47 9 000 9 000 14 100 24 675 52 170
Юго-Западный 305 16 500 57 188 91 500 160 125 338 550
Юго-Запад + Академический-1 204 16 500 38 250 61 200 107 100 226 440
Юго-Запад + Академический-2 104 10 500 19 500 31 200 54 600 115 440
ИТОГО 6 859 387 000 1 258 313 2 054 100 3 635 925 6 887 670
Похожие услуги
Политика конфиденциальности
Top.Mail.Ru
Данный сайт использует файлы cookie и прочие похожие технологии. В том числе, мы обрабатываем Ваш IP-адрес для определения региона местоположения. Используя данный сайт, вы подтверждаете свое согласие с политикой конфиденциальности сайта.
OK