Контакты

Для связи с сотрудниками нашей компании, напишите или позвоните:

+7 (343) 287 06 06

г. Екатеринбург

ул. Добролюбова 16

mediasetra@ya.ru

Схема проезда
Остались вопросы? Мы перезвоним!
Главная Услуги Реклама на подъездах

Реклама на подъездах

Заказать

Преимущества рекламы на подъездах:

  • Низкая стоимость одного контакта. В среднем она составляет менее 1 копейки. 
  • Гарантированная частота воздействия. Человек видит рекламу минимум 2–3 раза в день. 
  • Многочисленная аудитория и широкий охват. Стенды привлекают внимание не только жителей подъезда, но и их гостей и прохожих. 
  • Большое число повторных контактов. Стабильность и статичность рекламного объявления даёт возможность человеку в любое время ещё раз обратиться к рекламе для уточнения подробностей, номера телефона или адреса. 
  • Возможность выбора конкретного района распространения рекламы. Это позволяет точно воздействовать на целевую аудиторию. 
  • Удобное расположение. Рекламные доски удобно установлены рядом с входной дверью, на уровне взгляда человека, поэтому, доставая ключи или ожидая ответа в домофоне, человек успеет просмотреть рекламное сообщение. 
  • Защита от вандализма и погодных условий. На стендах имеются стёкла с декоративной рамкой, которые защищают рекламные объявления от выцветания и плохих погодных условий, и специальные антивандальные болты.
Прайс
Участок Всего стендов Размещение на 2 недели Требуется листовок Примечание
Автовокзал 1 218 24 198 436  
Автовокзал 2 336 37 296 672  
Автовокзал 3 176 19 536 352  
Автовокзал 4 184 20 424 368  
Автовокзал 5 213 23 643 426  
Академический-1.1 125 30 000 150 Листовки размещаются под стеклом (без отрывных ярлыков)
Академический-1.2 97 23 280 116
Академический-1.3 20 4 800 26
Академический-2.1 67 16 080 80
Академический-2.2 70 16 800 84
Академический-5.1 68 16 320 82
Академический-5.2 77 18 480 92
Ботаника 227 25 197 454  
ВИЗ 1 209 23 199 418  
ВИЗ 2 142 15 762 284  
ВИЗ 3 233 25 863 466  
ВИЗ 4 183 20 313 366  
ВИЗ 5 95 12 825 190  
Вторчермет-1 214 23 754 428  
Вторчермет-2 137 15 207 274  
Вторчермет-3 163 18 093 326  
Вторчермет-5 196 21 756 392  
Вторчермет-6 157 17 427 314  
Вторчермет-7 224 24 864 448  
Втузгородок 1 130 15 600 260  
Втузгородок 2 197 23 640 394  
Елизавет 232 25 752 464  
ЖБИ * 235 26 085 470  
Ж/Д-1 (Пехота) 209 23 199 418  
Ж/Д-2 (Стрелочников) 116 15 660 232  
Ж/Д-3 (Центр) 237 26 307 474  
Ж/Д-4 (ТЮЗ) 253 28 083 506  
Заречный 190 22 800 380  
Кольцово 162 17 982 324  
Компрессорный 242 26 862 484  
Парковый 287 31 857 574  
Пионерский 1 246 27 306 492  
Пионерский 2  262 29 082 524  
Пионерский 3 206 22 866 412  
Пионерский 4 240 26 640 480  
Пионерский 5 227 25 197 454  
Пионерский 6 204 22 644 408  
Птицефабрика 71 9 585 142  
Синие камни 141 19 035 282  
Сортировка 1 124 16 740 248  
Сортировка 2 214 23 754 428  
Сортировка 3 199 22 089 398  
Сортировка 4 161 17 871 322  
Сортировка 5 186 20 646 372  
Уктус-1 262 29 082 524  
Уктус 2 152 16 872 304  
УПИ 228 25 308 456  
Уралмаш 1 166 18 426 332  
Уралмаш 2 188 20 868 376  
Уралмаш 3 64 11 520 128  
Уралмаш 5 225 24 975 450  
Уралмаш 6 190 21 090 380  
Уралмаш 7 176 19 536 352  
Уралмаш 8 251 27 861 502  
Уралмаш 9 243 26 973 486  
Уралмаш 10 154 18 480 308  
Уралмаш 11  160 19 200 320  
Уралмаш 12 154 18 480 308  
Уралмаш 13 124 16 740 248  
Уралмаш 14 121 16 335 242  
Уралмаш 15 101 15 150 202  
Уралмаш 16 155 17 205 310  
Химмаш 1 180 19 980 350  
Химмаш-2 97 13 095 200  
Химмаш-3 133 17 955 266  
Химмаш-4 98 13 230 196  
Химмаш-5 189 20 979 378  
Центр-1 (ОДО) 329 36 519 658  
Центр-2 171 20 520 342  
Центр-3 190 21 090 380  
Центр-4 456 50 616 912  
Шарташский рынок 219 24 309 438  
Эльмаш 1 163 19 560 326  
Эльмаш 2 165 19 800 330  
Эльмаш 3 211 23 421 422  
Эльмаш 4 203 22 533 406  
Эльмаш 5 147 19 845 294  
Эльмаш 6 108 16 200 216  
Эльмаш 7 83 14 940 166  
Эльмаш 8 170 18 870 340  
Эльмаш 9 113 16 950 226  
Эльмаш 10 117 17 550 234  
Юго-Запад 1 145 16 095 290  
Юго-Запад 2 101 15 150 202  
Юго-Запад 3 209 23 199 418  
Юго-Запад 4 235 26 085 470  
Юго-Запад 5 288 31 968 576  
Юго-Запад 6 273 30 303 546  
Юго-Запад 7 196 21 756 392  
Юго-Запад 8 128 19 200 256  
Березовский-1 152 16 872 304 При размещении листовок заказчика дополнительно взимается 4000 р. на транспортные расходы.
Березовский-2 201 22 311 402
Березовский-3 170 18 870 340
Верхняя  Пышма-1* 192 20 160 384
Верхняя  Пышма-2* 117 17 550 234
Верхняя  Пышма-3* 221 23 205 442
Верхняя  Пышма-4* 184 19 320 368
Верхняя  Пышма-5* 109 16 350 218
Верхняя  Пышма-6* 150 15 750 300
Верхняя  Пышма-7* 163 17 115 326
пос. Балтым * 54 8 100 108
Горный Щит 69 10 350 138
Исток 103 15 450 206
Новоберезовский 270 29 970 540
Среднеуральск-1 189 20 979 378
Среднеуральск-2 202 22 422 404
Среднеуральск-3 132 19 800 264
ИТОГО 19 711 2 352 792 39 000  
  • Формат листовок для размещения - А4.
  • Минимальный срок размещения - 2 недели.
  • Сдача листовок на ближайшее размещение - до 14.00 предыдущего четверга.
  • Подклейка листовок происходит еженедельно и входит в стоимость размещения.
  • Количество листовок для печати на 2 недели рассчитывается как, количество стендов * 2.
  • Печать листовок не входит в стоимость размещения и рассчитывается отдельно.
  • Можно предоставить свои листовки.
Похожие услуги
Политика конфиденциальности
Top.Mail.Ru
Данный сайт использует файлы cookie и прочие похожие технологии. В том числе, мы обрабатываем Ваш IP-адрес для определения региона местоположения. Используя данный сайт, вы подтверждаете свое согласие с политикой конфиденциальности сайта.
OK