Реклама на подъездах
Преимущества рекламы на подъездах:
- Низкая стоимость одного контакта. В среднем она составляет менее 1 копейки.
- Гарантированная частота воздействия. Человек видит рекламу минимум 2–3 раза в день.
- Многочисленная аудитория и широкий охват. Стенды привлекают внимание не только жителей подъезда, но и их гостей и прохожих.
- Большое число повторных контактов. Стабильность и статичность рекламного объявления даёт возможность человеку в любое время ещё раз обратиться к рекламе для уточнения подробностей, номера телефона или адреса.
- Возможность выбора конкретного района распространения рекламы. Это позволяет точно воздействовать на целевую аудиторию.
- Удобное расположение. Рекламные доски удобно установлены рядом с входной дверью, на уровне взгляда человека, поэтому, доставая ключи или ожидая ответа в домофоне, человек успеет просмотреть рекламное сообщение.
- Защита от вандализма и погодных условий. На стендах имеются стёкла с декоративной рамкой, которые защищают рекламные объявления от выцветания и плохих погодных условий, и специальные антивандальные болты.
| Участок | Всего стендов | Размещение на 2 недели, руб. | Требуется листовок | Примечание |
| Автовокзал 1 | 218 | 22 890 | 436 | |
| Автовокзал 2 | 336 | 35 280 | 672 | |
| Автовокзал 3 | 176 | 18 480 | 352 | |
| Автовокзал 4 | 184 | 19 320 | 368 | |
| Автовокзал 5 | 213 | 22 365 | 426 | |
| Академический-1.1 | 125 | 30 000 | 150 | Листовки размещаются под стеклом (без отрывных ярлыков) |
| Академический-1.2 | 97 | 23 280 | 116 | |
| Академический-1.3 | 20 | 4 800 | 26 | |
| Академический-2.1 | 67 | 16 080 | 80 | |
| Академический-2.2 | 70 | 16 800 | 84 | |
| Академический-5.1 | 68 | 16 320 | 82 | |
| Академический-5.2 | 77 | 18 480 | 92 | |
| Ботаника | 227 | 24 516 | 454 | |
| ВИЗ 1 | 209 | 21 945 | 418 | |
| ВИЗ 2 | 142 | 17 040 | 284 | |
| ВИЗ 3 | 233 | 24 465 | 466 | |
| ВИЗ 4 | 183 | 19 215 | 366 | |
| ВИЗ 5 | 95 | 12 825 | 190 | |
| Вторчермет-1 | 214 | 22 470 | 428 | |
| Вторчермет-2 | 137 | 14 385 | 274 | |
| Вторчермет-3 | 163 | 17 115 | 326 | |
| Вторчермет-5 | 196 | 20 580 | 392 | |
| Вторчермет-6 | 157 | 16 485 | 314 | |
| Вторчермет-7 | 224 | 23 520 | 448 | |
| Втузгородок 1 | 130 | 15 600 | 260 | |
| Втузгородок 2 | 197 | 23 640 | 394 | |
| Елизавет | 232 | 24 360 | 464 | |
| ЖБИ * | 429 | 45 045 | 858 | |
| Ж/Д-1 (Пехота) | 209 | 21 945 | 418 | |
| Ж/Д-2 (Стрелочников) | 116 | 15 660 | 232 | |
| Ж/Д-3 (Центр) | 237 | 24 885 | 474 | |
| Ж/Д-4 (ТЮЗ) | 253 | 26 565 | 506 | |
| Заречный | 190 | 22 800 | 380 | |
| Кольцово | 162 | 17 010 | 324 | |
| Компрессорный | 242 | 25 410 | 484 | |
| Парковый | 287 | 30 135 | 574 | |
| Пионерский 1 | 246 | 25 830 | 492 | |
| Пионерский 2 | 262 | 27 510 | 524 | |
| Пионерский 3 | 206 | 21 630 | 412 | |
| Пионерский 4 | 240 | 25 200 | 480 | |
| Пионерский 5 | 227 | 23 835 | 454 | |
| Пионерский 6 | 204 | 21 420 | 408 | |
| Птицефабрика | 71 | 7 455 | 142 | |
| Синие камни | 141 | 19 035 | 282 | |
| Сортировка 1 | 124 | 16 740 | 248 | |
| Сортировка 2 | 214 | 22 470 | 428 | |
| Сортировка 3 | 199 | 20 895 | 398 | |
| Сортировка 4 | 161 | 16 905 | 322 | |
| Сортировка 5 | 186 | 19 530 | 372 | |
| Уктус-1 | 262 | 27 510 | 524 | |
| Уктус 2 | 152 | 15 960 | 304 | |
| УПИ | 228 | 23 940 | 456 | |
| Уралмаш 1 | 166 | 17 430 | 332 | |
| Уралмаш 2 | 188 | 19 740 | 376 | |
| Уралмаш 3 | 64 | 11 520 | 128 | |
| Уралмаш 5 | 225 | 23 625 | 450 | |
| Уралмаш 6 | 190 | 19 950 | 380 | |
| Уралмаш 7 | 176 | 18 480 | 352 | |
| Уралмаш 8 | 251 | 26 355 | 502 | |
| Уралмаш 9 | 243 | 25 515 | 486 | |
| Уралмаш 10 | 154 | 18 480 | 308 | |
| Уралмаш 11 | 160 | 19 200 | 320 | |
| Уралмаш 12 | 154 | 18 480 | 308 | |
| Уралмаш 13 | 124 | 16 740 | 248 | |
| Уралмаш 14 | 121 | 16 335 | 242 | |
| Уралмаш 15 | 101 | 15 150 | 202 | |
| Уралмаш 16 | 155 | 16 275 | 310 | |
| Химмаш 1 | 180 | 18 900 | 350 | |
| Химмаш-2 | 97 | 13 095 | 200 | |
| Химмаш-3 | 133 | 17 955 | 266 | |
| Химмаш-4 | 98 | 13 230 | 196 | |
| Химмаш-5 | 189 | 19 845 | 378 | |
| Центр-1 (ОДО) | 329 | 34 545 | 658 | |
| Центр-2 | 171 | 20 520 | 342 | |
| Центр-3 | 190 | 19 950 | 380 | |
| Центр-4 | 456 | 47 880 | 912 | |
| Шарташский рынок | 219 | 22 995 | 438 | |
| Эльмаш 1 | 163 | 19 560 | 326 | |
| Эльмаш 2 | 165 | 19 800 | 330 | |
| Эльмаш 3 | 211 | 22 155 | 422 | |
| Эльмаш 4 | 203 | 21 315 | 406 | |
| Эльмаш 5 | 147 | 19 845 | 294 | |
| Эльмаш 6 | 108 | 16 200 | 216 | |
| Эльмаш 7 | 83 | 14 940 | 166 | |
| Эльмаш 8 | 170 | 17 850 | 340 | |
| Эльмаш 9 | 113 | 16 950 | 226 | |
| Эльмаш 10 | 117 | 17 550 | 234 | |
| Юго-Запад 1 | 145 | 15 225 | 290 | |
| Юго-Запад 2 | 101 | 15 150 | 202 | |
| Юго-Запад 3 | 209 | 21 945 | 418 | |
| Юго-Запад 4 | 235 | 24 675 | 470 | |
| Юго-Запад 5 | 288 | 30 240 | 576 | |
| Юго-Запад 6 | 273 | 28 665 | 546 | |
| Юго-Запад 7 | 196 | 20 580 | 392 | |
| Юго-Запад 8 | 128 | 19 200 | 256 | |
| Березовский-1 | 152 | 15 960 | 304 | При размещении листовок заказчика дополнительно взимается 3000 р. на транспортные расходы. |
| Березовский-2 | 201 | 21 105 | 402 | |
| Березовский-3 | 170 | 17 850 | 340 | |
| Верхняя Пышма-1* | 192 | 20 160 | 384 | |
| Верхняя Пышма-2* | 117 | 17 550 | 234 | |
| Верхняя Пышма-3* | 221 | 23 205 | 442 | |
| Верхняя Пышма-4* | 184 | 19 320 | 368 | |
| Верхняя Пышма-5* | 109 | 16 350 | 218 | |
| Верхняя Пышма-6* | 150 | 15 750 | 300 | |
| Верхняя Пышма-7* | 163 | 17 115 | 326 | |
| Верхняя Пышма-8* (пос. Балтым) | 54 | 8 100 | 108 | |
| Горный Щит | 69 | 10 350 | 138 | |
| Исток | 103 | 15 450 | 206 | |
| Новоберезовский | 270 | 28 350 | 540 | |
| Среднеуральск-1 | 189 | 19 845 | 378 | |
| Среднеуральск-2 | 202 | 21 210 | 404 | |
| Среднеуральск-3 | 132 | 19 800 | 264 | |
| ИТОГО | 19905 | 2 289 081 | 39389 |
- Формат листовок для размещения - А4.
- Минимальный срок размещения - 2 недели.
- Сдача листовок на ближайшее размещение - до 14.00 предыдущего четверга.
- Подклейка листовок происходит еженедельно и входит в стоимость размещения.
- Количество листовок для печати на 2 недели рассчитывается как, количество стендов * 2.
- Печать листовок не входит в стоимость размещения и рассчитывается отдельно.
- Можно предоставить свои листовки.
Похожие услуги
