Реклама на подъездах
Размещение на информационных стендах, в лифтах и приподъездных досках - один из самых недорогих способов рекламы
Преимущества рекламы на подъездах:
- Низкая стоимость одного контакта. В среднем она составляет менее 1 копейки.
- Гарантированная частота воздействия. Человек видит рекламу минимум 2–3 раза в день.
- Многочисленная аудитория и широкий охват. Стенды привлекают внимание не только жителей подъезда, но и их гостей и прохожих.
- Большое число повторных контактов. Стабильность и статичность рекламного объявления даёт возможность человеку в любое время ещё раз обратиться к рекламе для уточнения подробностей, номера телефона или адреса.
- Возможность выбора конкретного района распространения рекламы. Это позволяет точно воздействовать на целевую аудиторию.
- Удобное расположение. Рекламные доски удобно установлены рядом с входной дверью, на уровне взгляда человека, поэтому, доставая ключи или ожидая ответа в домофоне, человек успеет просмотреть рекламное сообщение.
- Защита от вандализма и погодных условий. На стендах имеются стёкла с декоративной рамкой, которые защищают рекламные объявления от выцветания и плохих погодных условий, и специальные антивандальные болты.
Участок | Всего стендов | Стоимость размещения на 2 недели | Требуется листовок | Примечание | |
А4 | А5 | ||||
Автовокзал 1 | 218 | 19620 | 16350 | 436 | |
Автовокзал 2 | 348 | 31320 | 26100 | 696 | |
Автовокзал 3 | 176 | 15840 | 13200 | 352 | |
Автовокзал 4 | 189 | 17010 | 14175 | 378 | |
Автовокзал 5 | 213 | 19170 | 15975 | 426 | |
Академический-1.1 | 126 | 24570 | 0 | 151 | под стеклом |
Академический-1.2 | 85 | 16575 | 0 | 102 | под стеклом |
Академический-2.1 | 67 | 13065 | 0 | 80 | под стеклом |
Академический-2.2 | 70 | 13650 | 0 | 84 | под стеклом |
Академический-5.1 | 66 | 12870 | 0 | 79 | под стеклом |
Академический-5.2 | 77 | 15015 | 0 | 92 | под стеклом |
Ботаника 1 | 116 | 12528 | 10440 | 232 | |
Ботаника 2 | 124 | 13392 | 11160 | 248 | |
ВИЗ 1 | 227 | 20430 | 17025 | 454 | |
ВИЗ 2 | 146 | 13140 | 10950 | 292 | |
ВИЗ 3 | 233 | 20970 | 17475 | 466 | |
ВИЗ 4 | 185 | 16650 | 13875 | 370 | |
ВИЗ 5 | 97 | 8730 | 7275 | 194 | |
Вторчермет-1 | 222 | 19980 | 16650 | 444 | |
Вторчермет-2 | 138 | 12420 | 10350 | 276 | |
Вторчермет-3 | 164 | 14760 | 12300 | 328 | |
Вторчермет-5 | 196 | 17640 | 14700 | 392 | |
Вторчермет-6 | 158 | 14220 | 11850 | 316 | |
Вторчермет-7 | 229 | 20610 | 17175 | 458 | |
Втузгородок 1 | 128 | 9600 | 7680 | 256 | |
Втузгородок 2 | 196 | 14700 | 11760 | 392 | |
Елизавет | 232 | 20880 | 17400 | 464 | |
ЖБИ | 429 | 38610 | 32175 | 858 | |
Ж/Д-1 (Пехота) | 209 | 18810 | 15675 | 418 | |
Ж/Д-2 (Стрелочников) | 116 | 10440 | 8700 | 232 | |
Ж/Д-3 (Центр) | 237 | 21330 | 17775 | 474 | |
Ж/Д-4 (ТЮЗ) | 253 | 22770 | 18975 | 506 | |
Заречный | 202 | 18180 | 15150 | 404 | |
Кольцово | 162 | 14580 | 12150 | 324 | |
Компрессорный | 242 | 21780 | 18150 | 484 | |
Парковый | 287 | 25830 | 21525 | 574 | |
Пионерский 1 | 241 | 21690 | 18075 | 482 | |
Пионерский 2 | 262 | 23580 | 19650 | 524 | |
Пионерский 3 | 206 | 18540 | 15450 | 412 | |
Пионерский 4 | 236 | 21240 | 17700 | 472 | |
Пионерский 5 | 227 | 20430 | 17025 | 454 | |
Пионерский 6 | 204 | 18360 | 15300 | 408 | |
Птицефабрика | 71 | 8520 | 6390 | 142 | |
Синие камни | 141 | 12690 | 10575 | 282 | |
Сортировка 1 | 124 | 11160 | 9300 | 248 | |
Сортировка 2 | 214 | 19260 | 16050 | 428 | |
Сортировка 3 | 192 | 17280 | 14400 | 384 | |
Сортировка 4 | 161 | 14490 | 12075 | 322 | |
Сортировка 5 | 182 | 16380 | 13650 | 364 | |
Уктус-1 | 266 | 23940 | 19950 | 532 | |
Уктус 2 | 152 | 13680 | 11400 | 304 | |
УПИ | 228 | 21888 | 18468 | 456 | |
Уралмаш 1 | 170 | 15300 | 12750 | 340 | |
Уралмаш 2 | 184 | 16560 | 13800 | 368 | |
Уралмаш 3 | 70 | 6300 | 5250 | 140 | |
Уралмаш 5 | 225 | 24300 | 20250 | 450 | |
Уралмаш 6 | 190 | 20520 | 17100 | 380 | |
Уралмаш 7 | 176 | 19008 | 15840 | 352 | |
Уралмаш 8 | 251 | 27108 | 22590 | 502 | |
Уралмаш 9 | 243 | 26244 | 21870 | 486 | |
Уралмаш 10 | 154 | 16632 | 13860 | 308 | |
Уралмаш 11 | 160 | 17280 | 14400 | 320 | |
Уралмаш 12 | 154 | 16632 | 13860 | 308 | |
Уралмаш 13 | 124 | 13392 | 11160 | 248 | |
Уралмаш 14 | 121 | 13068 | 10890 | 242 | |
Уралмаш 15 | 101 | 10908 | 9090 | 202 | |
Уралмаш 16 | 155 | 16740 | 13950 | 310 | |
Химмаш 1 | 180 | 16200 | 13500 | 350 | |
Химмаш-2 | 97 | 8730 | 7275 | 200 | |
Химмаш-3 | 133 | 11970 | 9975 | 266 | |
Химмаш-4 | 98 | 8820 | 7350 | 196 | |
Химмаш-5 | 189 | 17010 | 14175 | 378 | |
Центр-1 (ОДО) | 329 | 34545 | 26649 | 658 | |
Центр-2 | 171 | 17955 | 13851 | 342 | |
Центр-3 | 230 | 24150 | 18630 | 460 | |
Центр-4 | 460 | 48300 | 37260 | 920 | |
Шарташский рынок | 219 | 19710 | 16425 | 438 | |
Широкая речка | 11 | 21450 | 0 | 22 | На месяц |
Эльмаш 1 | 163 | 14670 | 12225 | 326 | |
Эльмаш 2 | 168 | 15120 | 12600 | 336 | |
Эльмаш 3 | 211 | 18990 | 15825 | 422 | |
Эльмаш 4 | 203 | 18270 | 15225 | 406 | |
Эльмаш 5 | 164 | 14760 | 12300 | 328 | |
Эльмаш 6 | 108 | 9720 | 8100 | 216 | |
Эльмаш 7 | 83 | 7470 | 6225 | 166 | |
Эльмаш 8 | 172 | 15480 | 12900 | 344 | |
Эльмаш 9 | 113 | 10170 | 8475 | 226 | |
Эльмаш 10 | 120 | 10800 | 9000 | 240 | |
Юго-Запад 1 | 145 | 13050 | 10875 | 290 | |
Юго-Запад 2 | 112 | 10080 | 8400 | 224 | |
Юго-Запад 3 | 216 | 19440 | 16200 | 432 | |
Юго-Запад 4 | 235 | 21150 | 17625 | 470 | |
Юго-Запад 5 | 302 | 27180 | 22650 | 604 | |
Юго-Запад 6 | 326 | 29340 | 24450 | 652 | |
Юго-Запад 7 | 211 | 18990 | 15825 | 422 | |
Юго-Запад 8 | 133 | 11970 | 9975 | 266 | |
Березовский-1 | 152 | 13680 | 11400 | 304 | |
Березовский-2 | 201 | 18090 | 15075 | 402 | |
Березовский-3 | 170 | 15300 | 12750 | 340 | |
Верхняя Пышма-1* | 192 | 17280 | 14400 | 384 | При размещении листовок заказчика дополнительно взимается 2000 р. на транспортные расходы. (только для Верхней Пышмы) |
Верхняя Пышма-2* | 117 | 10530 | 8775 | 234 | |
Верхняя Пышма-3* | 221 | 19890 | 16575 | 442 | |
Верхняя Пышма-4* | 184 | 16560 | 13800 | 368 | |
Верхняя Пышма-5* | 109 | 9810 | 8175 | 218 | |
Верхняя Пышма-6* | 150 | 13500 | 11250 | 300 | |
Верхняя Пышма-7* | 165 | 14850 | 12375 | 330 | |
Верхняя Пышма-8* (пос. Балтым) | 54 | 4860 | 4050 | 108 | |
Горный Щит | 96 | 10080 | 8064 | 192 | |
Исток | 103 | 10815 | 8652 | 206 | |
Новоберезовский | 270 | 24300 | 20250 | 540 | |
Среднеуральск-1 | 189 | 17010 | 14175 | 378 | |
Среднеуральск-2 | 202 | 18180 | 15150 | 404 | |
Среднеуральск-3 | 132 | 11880 | 9900 | 264 | |
ИТОГО | 20157 | 1946910 | 1515039 | 39917 | |
* Фотоотчет по Верхней Пышме платный - 500 рублей за 1 участок (до 20% домов). |
Похожие услуги